ক্র নং | মাসের নাম | পরিদর্শিত কারখানার সংখ্যা | পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান/দোকানের সংখ্যা | আপলোডের তারিখ |
০১ | জুন’২৪ | ৪৪ টি | ১০ টি | ২৯/০৬/২০২৪ ত্রি: |
০২ | মে’২৪ | ৪৫ টি | ৩৫ টি | ৩১/০৫/২০২৪ খ্রি: |
০৩ | এপ্রিল’২৪ | ৪৫ টি | ৩০ টি | ৩০/০৪/২০২৪ খ্রি: |
০৪ | মার্চ’২৪ | ৪৫ টি | ৪৫ টি | ২৯/০৩/২০২৪ খ্রি: |
০৫ | ফেব্রুয়ারি’২৪ | ৪০ টি | ৬৫ টি | ২৮/০২/২০২৪ খ্রি: |
০৬ | জানুয়ারি’২৪ | ৩০ টি | ৩১ টি | ৩১/০১/২০২৪ খ্রি: |
০৭ | ডিসেম্বর’২৩ | ৪০ টি | ৫৯ টি | ৩১/১২/২০২৩ খ্রি: |
০৮ | নভেম্বর’২৩ | ৪০ টি | ৩০ টি | ৩০/১১/২০২৩ খ্রি: |
০৯ | অক্টোবর’২৩ | ৪১ টি | ৩৯ টি | ৩১/১০/২০২৩ খ্রি: |
১০ | সেপ্টেম্বর’২৩ | ৩৭ টি | ৩২ টি | ৩০/০৯/২০২৩ খ্রি: |
১১ | আগস্ট’২৩ | ৪০ টি | ৪৫ টি | ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি: |
১২
|
জুলাই’২৩ | ৩৫ টি | ৪৩ টি | ৩০/০৭/২০২৩ খ্রি: |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS