ক্র: নং | মাসের নাম | পরিদর্শিত কারখানা সংখ্যা | পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান/দোকান সংখ্যা | আপলোডের তারিখ |
০১ | জানুয়ারি’২৩ | ৩৫ টি | ৬৫ টি | ২৬/০১/২০২৩ |
০২ | ফেব্রুয়ারি’২৩ | ২৭ টি | ৩৭ টি | ২৮/০২/২০২৩ |
০৩ | মার্চ’২৩ |
|
|
|
০৪ | এপ্রিল’২৩ |
|
|
|
০৫ | মে’২৩ |
|
|
|
০৬ | জুন’২৩ |
|
|
|
০৭ | জুলাই’২৩ |
|
|
|
০৮ | আগস্ট’২৩ |
|
|
|
০৯ | সেপ্টেম্বর’২৩ |
|
|
|
১০ | অক্টোবর’২৩ |
|
|
|
১১ | নভেম্বর’২৩ |
|
|
|
১২ | ডিসেম্বর’২৩ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস